중소기업 범위와 기준
페이지 정보
작성자 K1금융A 댓글 0건 조회 323회 작성일 24-04-19 16:40본문
중소기업은 우리나라 '중소기업기본법'상 중소기업은 중소기업시책의 대상이 되는 기업 또는 조합 등으로 일정한 규모 기준 및 독립성 기준을 모두 갖추고 영리를 목적으로 사업을 하는 기업과, '사회적기업육성법'에 따른 비영리 사회적기업으로 구분할 수 있다. 즉, 중소기업기본법상 중소기업이 될 수 있는 대상은 영리를 목적으로 사업을 영위하는 영리법인(상법상 회사, 협동조합기본법상 일반협동조합 등)과 개인사업자이며, 비영리법인(사업자)은 중소기업이 될 수 없다. 다만 사회적기업육성법에 따라 사회적기업으로 인증을 받은 경우에는 비영리법인(단체)도 중소기업이 될 수 있다.
구체적으로 중소기업은 ▷중소기업기본법에 따른 규모 기준 및 독립성기준을 모두 갖추고 영리를 목적으로 사업을 하는 기업 ▷'사회적기업육성법'에 따른 사회적기업으로서 영리를 주된 목적으로 하지 않는 사회적기업으로 규모기준 및 독립성기준을 모두 갖춘 기업 ▷'협동조합기본법'에 따른 협동조합, 협동조합연합회, 사회적협동조합, 사회적협동조합연합회 중 대통령령으로 정하는 자 ▷소비자생활협동조합법에 따른 조합, 연합회, 전국연합회 중 대통령령으로 정하는 자 등이 해당한다.
만약 중소기업이 그 규모의 확대 등으로 중소기업에 해당하지 않게 된 경우 그 사유가 발생한 연도의 다음 연도부터 3년간은 중소기업으로 본다. 다만 중소기업 외의 기업과 합병하거나 그 밖에 대통령령으로 정하는 사유로 중소기업에 해당하지 않게 된 경우는 이를 적용받지 않는다.
한편, 정부는 창의적이고 자주적인 중소기업의 성장을 지원하기 위하여 중소기업 육성에 관한 종합계획을 3년마다 수립·시행하여야 한다.
'중소기업기본법 시행령'에 따르면 중소기업은 평균매출액이 400~1500억 원 이하이면서 자산총액이 5000억 원 미만이어야 한다. 아울러 중소기업은 소기업(小企業)과 중기업(中企業)으로 구분된다.
한편, 중소기업은 해당 기업이 영위하는 주된 업종과, 해당 기업의 평균매출액 또는 연간매출액이 아래에 제시된 표의 기준에 맞아야 한다.
해당 기업의 주된 업종 | 소기업 (평균매출액) | 중소기업 (평균매출액) | |
제조업 (6개업종) | 의복, 의복액세서리 및 모피제품 제조업 | 120억원 이하 | 1,500억원 이하 |
가죽, 가방 및 신발 제조업 | |||
펄프, 종이 및 종이제품 제조업 | 80억원 이하 | ||
1차 금속 제조업 | 120억원 이하 | ||
전기장비 제조업 | |||
가구 제조업 | |||
농업, 임업 및 어업 | 80억원 이하 | 1,000억원 이하 | |
광업 | |||
제조업 (12개업종) | 식료품 제조업 | 120억원 이하 | |
담배 제조업 | 80억원 이하 | ||
섬유제품 제조업(의복 제조업 제외) | |||
목재 및 나무제품 제조업 (가구 제조업 제외) | |||
코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업 | 120억원 이하 | ||
화학물질 및 화학제품 제조업 120억원 이하 (의약품 제조업 제외) | |||
고무제품 및 플라스틱제품 제조업 | 80억원 이하 | ||
금속가공제품 제조업 (기계 및 가구 제조업 제외) | 120억원 이하 | ||
전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | |||
그 밖의 기계 및 장비 제조업 | |||
자동차 및 트레일러 제조업 | |||
그 밖의 운송장비 제조업 | 80억원 이하 | ||
전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업 | 120억원 이하 | ||
수도업 | |||
건설업 | 80억원 이하 | ||
도매 및 소매업 | 50억원 이하 |
해당 기업의 주된 업종 | 소기업 (평균매출액) | 중소기업 (평균매출액) | |
제조업 (6개업종) | 음료 제조업 | 120억원 이하 | 800억원 이하 |
인쇄 및 기록매체 복제업 | 80억원 이하 | ||
의료용 물질 및 의약품 제조업 | 120억원 이하 | ||
비금속 광물제품 제조업 | |||
의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업 | 80억원 이하 | ||
그 밖의 제품 제조업 | |||
수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료재생업 (수도업 제외) | 30억원 이하 | ||
운수 및 창고업 | 80억원 이하 | ||
정보통신업 | 50억원 이하 | ||
산업용 기계 및 장비수리업 | 10억원 이하 | 600억원 이하 | |
전문, 과학 및 기술 서비스업 | 30억원 이하 | ||
사업시설관리 및 사업지원 및 임대 서비스업 (임대업 제외) | 30억원 이하 | ||
보건업 및 사회복지 서비스업 | 10억원 이하 | ||
예술, 스포츠 및 여가 관련 서비스업 | 30억원 이하 | ||
수리(修理) 및 기타 개인 서비스업 | 10억원 이하 | ||
숙박 및 음식점업 | 10억원 이하 | 400억원 이하 | |
금융 및 보험업 | 80억원 이하 | ||
부동산업 | 30억원 이하 | ||
임대업 | 30억원 이하 | ||
교육 서비스업 | 10억원 이하 | ||
※ 비고 : 아래의 경우에는 예외적으로 별도의 기준에 따름 | |||
자동차용 신품 의자 제조업 | 평균매출액등 120억 이하 | 평균매출액등 1,500억원 이하 | |
철도 차량 부품 및 관련 장치물 제조업 중 철도 차량용 의자 제조업 | |||
항공기용 부품제조업 중 항공기용 의자 제조업 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.